![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Klicken Sie auf das Bild für eine größere Version. / Click image to enlarge.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NGC 4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmedatum / date: | April 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleskop: | 10.5" f/11.5 Cassegrain (VMC260L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera: | Starlight Xpress SXV-H9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter: | Astronomik Typ II.c LRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten / exposure times: |
LRGB = 280 : 30 : 30 : 40 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWHM: | 2.5 arcsec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren / authors: | Stefan Heutz / Wolfgang Ries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2009 Stefan Heutz & Wolfgang Ries. Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved. Nähere Hinweise zur Nutzung der Bilder finden sie hier. Please find a legal notice concerning copyright here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||