![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Klicken Sie auf das Bild für eine größere Version. / Click image to enlarge.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M 8 Lagunennebel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmedatum / date: | 7.-9. Juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleskop: | 18" f/4.5 Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera: | SBIG ST-10XME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter: | Astronomik Typ II.c LRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten / exposure times: |
RGB = 48 : 60 : 96 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWHM: | ca. 3" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren / authors: | Stefan Heutz & Wolfgang Ries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2010 Stefan Heutz & Wolfgang Ries. Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved. Nähere Hinweise zur Nutzung der Bilder finden sie hier. Please find a legal notice concerning copyright here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||