![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Klicken Sie auf das Bild für eine größere Version. / Click image to enlarge.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IC 5146 Cocoon Nebula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmedatum / date: | 15. Juli 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleskop: | RC10" f/8 Ritchey-Chrétien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera: | Starlight Xpress SXV-H9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter: | Astronomik Typ II.c LRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten / exposure times: |
LRGB = 120 : 35 : 35 : 30 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWHM: | 2.6" vor / before deconvolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren / authors: | Stefan Heutz & Wolfgang Ries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2010 Stefan Heutz & Wolfgang Ries. Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved. Nähere Hinweise zur Nutzung der Bilder finden sie hier. Please find a legal notice concerning copyright here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||