|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Klicken Sie auf das Bild für eine größere Version. / Click image to enlarge.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Klicken Sie hier eine Negativdarstellung. / Click here for invert version) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Palomar 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmedatum / date: | 27. Mai 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teleskop: | 18" f/4.5 Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera: | SBIG ST10-XME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filter: | Astronomik Typ II.c L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belichtungszeiten / exposure times: |
L = 200 min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWHM: | 2,5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autoren / authors: | Stefan Heutz & Wolfgang Ries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright 2007 Stefan Heutz & Wolfgang Ries. Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved. Nähere Hinweise zur Nutzung der Bilder finden sie hier. Please find a legal notice concerning copyright here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||